<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>平岡ビオトープ通信 &#187; &#187; 地域のビオトープネットワーク</title>
	<atom:link href="http://hiraoka-kg.com/biotope/category/%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e3%81%ae%e3%83%93%e3%82%aa%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hiraoka-kg.com/biotope</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Mar 2024 05:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>土屋里山体験フィールドに行って来ました</title>
		<link>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e5%9c%9f%e5%b1%8b%e9%87%8c%e5%b1%b1%e4%bd%93%e9%a8%93%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e8%aa%bf%e6%9f%bb/</link>
		<comments>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e5%9c%9f%e5%b1%8b%e9%87%8c%e5%b1%b1%e4%bd%93%e9%a8%93%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e8%aa%bf%e6%9f%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 06:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[堀田佳之介]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トンボの棲む街づくり]]></category>
		<category><![CDATA[園外で見られた生き物]]></category>
		<category><![CDATA[地域のビオトープネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiraoka-kg.com/biotope/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[シオヤトンボ♂（神奈川県レットデータブック 要注意種） シオヤトンボ♀産卵行動（神奈川県レッドデータブック 要注意種） &#160; 所要があり、土屋里山体験フィールドに行って来ました。 （里山をよみがえらせる会の管理地 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800993.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3033" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800993.jpg" alt="P1800993" width="851" height="616" /></a></p>
<p>シオヤトンボ♂（神奈川県レットデータブック 要注意種）</p>
<p><a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800990.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3032" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800990.jpg" alt="P1800990" width="929" height="688" /></a></p>
<p>シオヤトンボ♀産卵行動（神奈川県レッドデータブック 要注意種）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>所要があり、土屋里山体験フィールドに行って来ました。</p>
<p>（里山をよみがえらせる会の管理地です）</p>
<p>トンボの棲む街づくりの記録取りも兼ねて、少し源水の谷戸も覗いてみたところ、</p>
<p>シオヤトンボ３♂１♀を確認しました。</p>
<p>シオヤトンボは湿地性のトンボで、水が溜まっているか、溜まっていないかの</p>
<p>ぐじょぐじょとした湿地を好みます。神奈川県では減ってきている種類です。</p>
<p><a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1810003.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3034" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1810003.jpg" alt="P1810003" width="1024" height="915" /></a></p>
<p>同じく湿地性のバッタ、ヒメギスの幼虫です。</p>
<p>似た種類にコバネヒメギスがいますが、コバネヒメギスは乾燥した草地を好みます。</p>
<p>これら湿地性の生き物は、平岡ビオトープには居ない生き物です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e5%9c%9f%e5%b1%8b%e9%87%8c%e5%b1%b1%e4%bd%93%e9%a8%93%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e8%aa%bf%e6%9f%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハルゼミの羽化を撮影！</title>
		<link>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%9f%e3%81%ae%e7%be%bd%e5%8c%96%e3%82%92%e6%92%ae%e5%bd%b1%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%9f%e3%81%ae%e7%be%bd%e5%8c%96%e3%82%92%e6%92%ae%e5%bd%b1%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 07:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[堀田佳之介]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[セミのぬけがら調査]]></category>
		<category><![CDATA[園外で見られた生き物]]></category>
		<category><![CDATA[地域のビオトープネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiraoka-kg.com/biotope/?p=3027</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 本日も、三好さんと一緒に真鶴調査です。 なんと、羽化直後のハルゼミの撮影に成功しました！！ ハルゼミはマツの枝先にいるため、撮影が非常に困難なセミです。 また、県内の産地の多くが絶滅に近い状態で、成虫を確認 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800785.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3028" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800785.jpg" alt="P1800785" width="425" height="319" /></a></p>
<p>本日も、三好さんと一緒に真鶴調査です。</p>
<p>なんと、羽化直後のハルゼミの撮影に成功しました！！</p>
<p>ハルゼミはマツの枝先にいるため、撮影が非常に困難なセミです。</p>
<p>また、県内の産地の多くが絶滅に近い状態で、成虫を確認するのが</p>
<p>更に難しい状況になっています。</p>
<p><a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800802.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3029" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800802.jpg" alt="P1800802" width="425" height="319" /></a></p>
<p>羽化直後のハルゼミとっても美しいです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※三好さんが発見した個体につき、無断転載を禁止します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%9f%e3%81%ae%e7%be%bd%e5%8c%96%e3%82%92%e6%92%ae%e5%bd%b1%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハルゼミのぬけがら発見！！</title>
		<link>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%9f%e3%81%ae%e3%81%ac%e3%81%91%e3%81%8c%e3%82%89%e7%99%ba%e8%a6%8b%ef%bc%81%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%9f%e3%81%ae%e3%81%ac%e3%81%91%e3%81%8c%e3%82%89%e7%99%ba%e8%a6%8b%ef%bc%81%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2015 08:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[堀田佳之介]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[セミのぬけがら調査]]></category>
		<category><![CDATA[園外で見られた生き物]]></category>
		<category><![CDATA[地域のビオトープネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiraoka-kg.com/biotope/?p=3024</guid>
		<description><![CDATA[先日、日本セミの会の三好智和さんより、今年真鶴で採集したハルゼミのぬけがらを ３個体頂きました。恥ずかしながらこの時初めてハルゼミのぬけがらを見ました。 実際にマツ林でハルゼミのぬけがらを見つけたことが無いので、 三好さ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800703.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3025" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800703.jpg" alt="P1800703" width="567" height="425" /></a></p>
<p>先日、日本セミの会の三好智和さんより、今年真鶴で採集したハルゼミのぬけがらを</p>
<p>３個体頂きました。恥ずかしながらこの時初めてハルゼミのぬけがらを見ました。</p>
<p>実際にマツ林でハルゼミのぬけがらを見つけたことが無いので、</p>
<p>三好さんにお願いをして調査に同行させてもらい、真鶴半島まで行って来ました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>残念ながら成虫は確認できませんでしたが、ぬけがら１２個、鳴き声も聞けました。</p>
<p>平塚市内のハルゼミのぬけがら調査を実施しているのに、</p>
<p>実際に見たことが無い、鳴き声を聞いたことがない、では調査になりませんので、</p>
<p>大変良い経験をさせて頂きました。</p>
<p>三好さんありがとうございました！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%9f%e3%81%ae%e3%81%ac%e3%81%91%e3%81%8c%e3%82%89%e7%99%ba%e8%a6%8b%ef%bc%81%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平塚市内のハルゼミ調査開始！</title>
		<link>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e5%b9%b3%e5%a1%9a%e5%b8%82%e5%86%85%e3%81%ae%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%9f%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e9%96%8b%e5%a7%8b%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e5%b9%b3%e5%a1%9a%e5%b8%82%e5%86%85%e3%81%ae%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%9f%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e9%96%8b%e5%a7%8b%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 14:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[堀田佳之介]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[セミのぬけがら調査]]></category>
		<category><![CDATA[地域のビオトープネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiraoka-kg.com/biotope/?p=2992</guid>
		<description><![CDATA[昨年、平岡幼稚園で実施した「平塚市内のセミのぬけがら調査」をまとめた際に、 平塚市内で記録されているセミ類には、夏のセミ６種（アブラゼミ・ミンミンゼミ・ ニイニイゼミ・ヒグラシ・ツクツクボウシ・クマゼミ）の他に、ハルゼミ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800200.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2993" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800200.jpg" alt="P1800200" width="850" height="638" /></a></p>
<p>昨年、平岡幼稚園で実施した「平塚市内のセミのぬけがら調査」をまとめた際に、</p>
<p>平塚市内で記録されているセミ類には、夏のセミ６種（アブラゼミ・ミンミンゼミ・</p>
<p>ニイニイゼミ・ヒグラシ・ツクツクボウシ・クマゼミ）の他に、ハルゼミの記録が</p>
<p>あることがわかりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そこで、今年は平岡幼稚園の園児・父兄に呼びかけて、</p>
<p>平塚市内のハルゼミの調査を実施することにしました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし、平塚市内のハルゼミは、２００１年の湘南平での記録を最後に、</p>
<p>１４年間記録が途切れています。</p>
<p>今年の調査で見つかれば大発見になります。</p>
<p>みんなで協力してハルゼミのぬけがらを探していきます！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>調査員：平岡幼稚園教員、園児、園児父兄</p>
<p>調査期間：2015年4月29日～5月31日まで</p>
<p>主催：平岡幼稚園</p>
<p>後援：平塚市博物館</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※１、調査結果は、平塚市博物館研究紀要「自然と文化」にて発表予定</p>
<p>※２、写真は4/29に実施した湘南平の調査の様子です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e5%b9%b3%e5%a1%9a%e5%b8%82%e5%86%85%e3%81%ae%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%9f%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e9%96%8b%e5%a7%8b%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>埋め立て予定の水辺調査（平塚市岡崎）</title>
		<link>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e5%b9%b3%e5%a1%9a%e5%b8%82%e5%b2%a1%e5%b4%8e%e3%81%ae%e6%b9%bf%e5%9c%b0%e8%aa%bf%e6%9f%bb/</link>
		<comments>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e5%b9%b3%e5%a1%9a%e5%b8%82%e5%b2%a1%e5%b4%8e%e3%81%ae%e6%b9%bf%e5%9c%b0%e8%aa%bf%e6%9f%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 09:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[堀田佳之介]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[園外で見られた生き物]]></category>
		<category><![CDATA[地域のビオトープネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiraoka-kg.com/biotope/?p=2949</guid>
		<description><![CDATA[研修センターの裏にある丘陵の反対側にある場所です。 谷戸地形の低地にあたるため、水が滲みだしている場所です。 駐車場の一角にあり、かなり広い範囲に水が溜まっています。 実はこの場所、来週から始まる工事で、この水辺は全て埋 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800053.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2950" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800053.jpg" alt="P1800053" width="567" height="425" /></a></p>
<p>研修センターの裏にある丘陵の反対側にある場所です。 谷戸地形の低地にあたるため、水が滲みだしている場所です。 <a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800057.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2951" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800057.jpg" alt="P1800057" width="567" height="425" /></a> 駐車場の一角にあり、かなり広い範囲に水が溜まっています。 実はこの場所、来週から始まる工事で、この水辺は全て埋め立てられてしまうのです。 <a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800066.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2954" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800066.jpg" alt="P1800066" width="567" height="425" /></a> そのため、市と地主さんに許可を貰いまして生物調査を実施しました。</p>
<p><a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800061.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2952" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800061.jpg" alt="P1800061" width="567" height="425" /></a> ・・しかし、網を入れてもアメリカザリガニばかり・・ <a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800062.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2953" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800062.jpg" alt="P1800062" width="567" height="425" /></a> ヤゴなど水生昆虫が見つかれば、羽化まで保護しようと思っていたのですが、 結局アメリカザリガニしか見つかりませんでした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※アメリカザリガニは、外来生物法により要注意外来生物に指定されています。 水辺の草、水生昆虫類など何でも食べてしまうので、在来の生き物が絶滅してしまう危険があります。駆除も困難であり、非常に困った生き物です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>長靴でも埋まってしまうほどズブズブの泥が堆積していたため、一部しか調査が出 来ませんでしたが、これほどまでにアメリカザリガニが多いと、他の生き物が棲むに は厳しい環境かもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e5%b9%b3%e5%a1%9a%e5%b8%82%e5%b2%a1%e5%b4%8e%e3%81%ae%e6%b9%bf%e5%9c%b0%e8%aa%bf%e6%9f%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「トンボの棲む街づくり」始動</title>
		<link>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e3%80%8c%e3%83%88%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%81%ae%e6%a3%b2%e3%82%80%e8%a1%97%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e3%80%8d%e5%a7%8b%e5%8b%95/</link>
		<comments>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e3%80%8c%e3%83%88%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%81%ae%e6%a3%b2%e3%82%80%e8%a1%97%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e3%80%8d%e5%a7%8b%e5%8b%95/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 14:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[堀田佳之介]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[トンボの棲む街づくり]]></category>
		<category><![CDATA[地域のビオトープネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiraoka-kg.com/biotope/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[「平岡幼稚園」と「馬入水辺の学校の会」が協働で、 平塚市内の生物多様性の向上を目指して、『トンボの棲む街づくり』を始めます。 「トンボの棲む街づくり」とは・・ トンボ類は、水辺に依存する生物です。 幼虫の時は水の中で暮ら [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/04/P1690856.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2932" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/04/P1690856.jpg" alt="P1690856" width="1024" height="768" /></a>「平岡幼稚園」と「馬入水辺の学校の会」が協働で、 平塚市内の生物多様性の向上を目指して、『トンボの棲む街づくり』を始めます。</p>
<h3>「トンボの棲む街づくり」とは・・</h3>
<p>トンボ類は、水辺に依存する生物です。 幼虫の時は水の中で暮らし、成虫になると陸に上がり空を飛びます。 つまりトンボ類が生活するには、水辺＆陸上の両方の自然環境がある必要があります。 たくさんのトンボが棲める街づくりをすることは、 多くの他の生き物も棲める環境ということになる訳です！</p>
<h4>方法①トンボ調査</h4>
<p>この取り組みを進めていくには、 平塚市内にはどんなトンボが棲んでいるのかを把握する必要があります。 しかし、これまで平塚市内ではトンボ類の全市的な調査はされておらず、 文献を調べても全くトンボ類の記録が残っていない地域が多数存在することがわかりました。 そこで、市民の皆さんに呼びかけて全市的なトンボ調査を実施しようと、 現在、計画中であります。 詳細が決まりましたら、お知らせ致します。</p>
<h4>方法②ビオトープネットワーク</h4>
<p>平塚市内にどれくらいの水辺環境があるのかを調べた所、 地域の野生の生物が利用できる水辺は、わずかしかありませんでした。 そこで、行政、学校、企業と連携し、ビオトープ作りを進めることにより、 ビオトープネットワークを作って行こう！というのが２番目の方法です。</p>
<h4>方法③人を育てる</h4>
<p>この取り組みにたくさんの人が関わってくれることにより、身の回りの自然に 多くの人が目を向け、自然が良くなるようにみんなが考えてくれると良いなと 思っています。 また、     まだまだ、計画段階ですが、６月にはスタートできるように準備を進めております。 お楽しみに♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e3%80%8c%e3%83%88%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%81%ae%e6%a3%b2%e3%82%80%e8%a1%97%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e3%80%8d%e5%a7%8b%e5%8b%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>湧水を利用した池（平塚市岡崎：S様宅）②</title>
		<link>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e6%b9%a7%e6%b0%b4%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e6%b1%a0%ef%bc%88%e5%b9%b3%e5%a1%9a%e5%b8%82%e5%b2%a1%e5%b4%8e%ef%bc%9as%e6%a7%98%e5%ae%85%ef%bc%89%e2%91%a1/</link>
		<comments>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e6%b9%a7%e6%b0%b4%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e6%b1%a0%ef%bc%88%e5%b9%b3%e5%a1%9a%e5%b8%82%e5%b2%a1%e5%b4%8e%ef%bc%9as%e6%a7%98%e5%ae%85%ef%bc%89%e2%91%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 07:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[堀田佳之介]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[園外で見られた生き物]]></category>
		<category><![CDATA[地域のビオトープネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiraoka-kg.com/biotope/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[３月９日（月）に伺った岡崎のS様宅より、 「オタマジャクシがたくさん居ます」との連絡を貰ったので、行ってきました。 &#160; アズマヒキガエルのオタマジャクシでしょうか。 ３０匹以上は確認ができました。 池の中の調査 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>３月９日（月）に伺った岡崎のS様宅より、</p>
<p>「オタマジャクシがたくさん居ます」との連絡を貰ったので、行ってきました。</p>
<p><a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/07/P1790824.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2890" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/07/P1790824.jpg" alt="P1790824" width="1024" height="768" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/07/P1790821.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2891" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/07/P1790821.jpg" alt="P1790821" width="1024" height="768" /></a></p>
<p>アズマヒキガエルのオタマジャクシでしょうか。</p>
<p>３０匹以上は確認ができました。</p>
<p><a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/07/P1790825.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2906" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/07/P1790825.jpg" alt="P1790825" width="1024" height="768" /></a></p>
<p>池の中の調査もさせて頂きました。</p>
<p>○金魚（１５センチ位）１匹</p>
<p>○アメリカザリガニ５匹</p>
<p>残念ながら水生昆虫類は確認できませんでした。</p>
<p>大きな鯉が１匹入っているとのことでしたが、こちらも確認ができませんでした。</p>
<p>（長靴で入ろうとしたのですが、深かったため、縁からザルを使って調査しました）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e6%b9%a7%e6%b0%b4%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e6%b1%a0%ef%bc%88%e5%b9%b3%e5%a1%9a%e5%b8%82%e5%b2%a1%e5%b4%8e%ef%bc%9as%e6%a7%98%e5%ae%85%ef%bc%89%e2%91%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平塚市内のセミのぬけがら調査（2014年）結果報告</title>
		<link>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e5%b9%b3%e5%a1%9a%e5%b8%82%e5%86%85%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%81%ae%e3%81%ac%e3%81%91%e3%81%8c%e3%82%89%e8%aa%bf%e6%9f%bb%ef%bc%882014%e5%b9%b4%ef%bc%89%e7%b5%90%e6%9e%9c%e5%a0%b1%e5%91%8a/</link>
		<comments>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e5%b9%b3%e5%a1%9a%e5%b8%82%e5%86%85%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%81%ae%e3%81%ac%e3%81%91%e3%81%8c%e3%82%89%e8%aa%bf%e6%9f%bb%ef%bc%882014%e5%b9%b4%ef%bc%89%e7%b5%90%e6%9e%9c%e5%a0%b1%e5%91%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 11:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[堀田佳之介]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[セミのぬけがら調査]]></category>
		<category><![CDATA[地域のビオトープネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiraoka-kg.com/biotope/?p=3000</guid>
		<description><![CDATA[平成２６年の夏に平岡幼稚園で実施した「平塚市内のセミのぬけがら調査」の結果が 平塚市博物館研究報告「自然と文化 No38」P37～46に掲載されました。 本書は、平塚市博物館にて１２００円で販売されていますが、園関係者に [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1810833.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3001" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1810833.jpg" alt="P1810833" width="748" height="1024" /></a></p>
<p>平成２６年の夏に平岡幼稚園で実施した「平塚市内のセミのぬけがら調査」の結果が</p>
<p>平塚市博物館研究報告「自然と文化 No38」P37～46に掲載されました。</p>
<p>本書は、平塚市博物館にて１２００円で販売されていますが、園関係者には原稿</p>
<p>を差し上げますので、ご希望の方はお申し出ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>尚、報告者名は、私の名前になっていますが「平岡幼稚園」とすれば良かったと、</p>
<p>今更ながら気が付きました。来年のセミのぬけがら調査の結果報告は、「平岡幼稚園」</p>
<p>としたいと思っています。</p>
<p>2015年は、夏のセミのぬけがら調査の他に、ハルゼミのぬけがら調査も実施予定です。</p>
<p>募集は後日行います、奮ってご参加下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e5%b9%b3%e5%a1%9a%e5%b8%82%e5%86%85%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%81%ae%e3%81%ac%e3%81%91%e3%81%8c%e3%82%89%e8%aa%bf%e6%9f%bb%ef%bc%882014%e5%b9%b4%ef%bc%89%e7%b5%90%e6%9e%9c%e5%a0%b1%e5%91%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>土屋里山体験フィールドに行ってきました</title>
		<link>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e5%9c%9f%e5%b1%8b%e9%87%8c%e5%b1%b1%e4%bd%93%e9%a8%93%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e5%9c%9f%e5%b1%8b%e9%87%8c%e5%b1%b1%e4%bd%93%e9%a8%93%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 08:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[堀田佳之介]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[園外で見られた生き物]]></category>
		<category><![CDATA[地域のビオトープネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiraoka-kg.com/biotope/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[平塚市土屋にある土屋里山体験フィールドです。 ここは「里山をよみがえらせる会」が管理されている場所です。 谷戸環境と里山環境の両方が管理地に含まれています。 （写真は谷戸環境） この谷戸は、源水谷戸と呼ばれ、水質もよく、 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/06/P1790512.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2845" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/06/P1790512.jpg" alt="P1790512" width="510" height="383" /></a></p>
<p>平塚市土屋にある土屋里山体験フィールドです。</p>
<p>ここは「里山をよみがえらせる会」が管理されている場所です。</p>
<p>谷戸環境と里山環境の両方が管理地に含まれています。</p>
<p>（写真は谷戸環境）</p>
