<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>平岡ビオトープ通信 &#187; &#187; セミのぬけがら調査</title>
	<atom:link href="http://hiraoka-kg.com/biotope/category/%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%81%ae%e3%81%ac%e3%81%91%e3%81%8c%e3%82%89%e8%aa%bf%e6%9f%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hiraoka-kg.com/biotope</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Mar 2024 05:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>神奈川県西部（主に平塚市）のハルゼミ調査終了！</title>
		<link>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e7%a5%9e%e5%a5%88%e5%b7%9d%e7%9c%8c%e8%a5%bf%e9%83%a8%ef%bc%88%e4%b8%bb%e3%81%ab%e5%b9%b3%e5%a1%9a%e5%b8%82%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%9f%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e7%b5%82%e4%ba%86/</link>
		<comments>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e7%a5%9e%e5%a5%88%e5%b7%9d%e7%9c%8c%e8%a5%bf%e9%83%a8%ef%bc%88%e4%b8%bb%e3%81%ab%e5%b9%b3%e5%a1%9a%e5%b8%82%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%9f%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e7%b5%82%e4%ba%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 13:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[堀田佳之介]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[セミのぬけがら調査]]></category>
		<category><![CDATA[園外で見られた生き物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiraoka-kg.com/biotope/?p=3151</guid>
		<description><![CDATA[今年、平岡幼稚園の園児父兄に呼びかけて４月２６日～５月３１日まで、平塚市内を中心としたハルゼミの調査を行っていた調査が終了しました。 平塚市内で１４年ぶりに見つかったハルゼミ（ハルゼミ♂） &#160; ハルゼミは、マツ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今年、平岡幼稚園の園児父兄に呼びかけて４月２６日～５月３１日まで、平塚市内を中心としたハルゼミの調査を行っていた調査が終了しました。</p>
<p><a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/10/P1810119.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3153" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/10/P1810119.jpg" alt="P1810119" width="474" height="550" /></a></p>
<p>平塚市内で１４年ぶりに見つかったハルゼミ（ハルゼミ♂）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ハルゼミは、マツ類の林に棲む日本で一番早く４月下旬～６月にかけて出現するセミです。マツ枯れの大流行により、急速に衰退の一途を辿っており、県内各地で記録がとれなくなくなっています。平塚市でも2001年を最後に記録が途絶えていましたが、今年平塚市内でハルゼミのぬけがら、成虫を確認でき、大きな成果をあげることができました！調査結果は、平塚市博物館研究報告「自然と文化 」（2016年3月刊行）にて発表予定です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/10/P1810080.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3152" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/10/P1810080.jpg" alt="P1810080" width="825" height="1024" /></a></p>
<p>ハルゼミのぬけがら</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e7%a5%9e%e5%a5%88%e5%b7%9d%e7%9c%8c%e8%a5%bf%e9%83%a8%ef%bc%88%e4%b8%bb%e3%81%ab%e5%b9%b3%e5%a1%9a%e5%b8%82%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%9f%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e7%b5%82%e4%ba%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハルゼミ調査ｉｎ真鶴</title>
		<link>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%9f%e8%aa%bf%e6%9f%bb%ef%bd%89%ef%bd%8e%e7%9c%9f%e9%b6%b4/</link>
		<comments>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%9f%e8%aa%bf%e6%9f%bb%ef%bd%89%ef%bd%8e%e7%9c%9f%e9%b6%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2015 10:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[堀田佳之介]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[セミのぬけがら調査]]></category>
		<category><![CDATA[園外で見られた生き物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiraoka-kg.com/biotope/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[平塚市内でハルゼミ調査をしているのですが、 ぬけがらはなかなか見つかりません。 &#160; 調査員の皆さん全員が、ハルゼミのぬけがらも鳴き声も知らないので、 皆さんに呼びかけて真鶴へ出張してきました。 &#160; ハ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>平塚市内でハルゼミ調査をしているのですが、</p>
<p>ぬけがらはなかなか見つかりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>調査員の皆さん全員が、ハルゼミのぬけがらも鳴き声も知らないので、</p>
<p>皆さんに呼びかけて真鶴へ出張してきました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ハルゼミの幼虫は、枝などの障害物がないとどんどん登ってしまい、</p>
<p>時に８ｍを超えるような場所にぬけがらが付いていることもあります。</p>
<p><a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1810067.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3039" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1810067.jpg" alt="P1810067" width="567" height="567" /></a></p>
<p>お父さんとの連携プレー！</p>
<p><a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P181006.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3041" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P181006.jpg" alt="P181006" width="567" height="567" /></a></p>
<p>真鶴では発生のピークを過ぎたのか、ぬけがらは７個しか取れませんでしたが、</p>
<p>少し鳴き声も聞くことができ、収穫の多かった出張調査でした。</p>
<p>参加して下さった皆様、ありがとうございました！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%9f%e8%aa%bf%e6%9f%bb%ef%bd%89%ef%bd%8e%e7%9c%9f%e9%b6%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハルゼミの羽化を撮影！</title>
		<link>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%9f%e3%81%ae%e7%be%bd%e5%8c%96%e3%82%92%e6%92%ae%e5%bd%b1%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%9f%e3%81%ae%e7%be%bd%e5%8c%96%e3%82%92%e6%92%ae%e5%bd%b1%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 07:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[堀田佳之介]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[セミのぬけがら調査]]></category>
		<category><![CDATA[園外で見られた生き物]]></category>
		<category><![CDATA[地域のビオトープネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiraoka-kg.com/biotope/?p=3027</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 本日も、三好さんと一緒に真鶴調査です。 なんと、羽化直後のハルゼミの撮影に成功しました！！ ハルゼミはマツの枝先にいるため、撮影が非常に困難なセミです。 また、県内の産地の多くが絶滅に近い状態で、成虫を確認 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800785.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3028" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800785.jpg" alt="P1800785" width="425" height="319" /></a></p>
<p>本日も、三好さんと一緒に真鶴調査です。</p>
<p>なんと、羽化直後のハルゼミの撮影に成功しました！！</p>
<p>ハルゼミはマツの枝先にいるため、撮影が非常に困難なセミです。</p>
<p>また、県内の産地の多くが絶滅に近い状態で、成虫を確認するのが</p>
<p>更に難しい状況になっています。</p>
<p><a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800802.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3029" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800802.jpg" alt="P1800802" width="425" height="319" /></a></p>
<p>羽化直後のハルゼミとっても美しいです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※三好さんが発見した個体につき、無断転載を禁止します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%9f%e3%81%ae%e7%be%bd%e5%8c%96%e3%82%92%e6%92%ae%e5%bd%b1%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハルゼミのぬけがら発見！！</title>
		<link>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%9f%e3%81%ae%e3%81%ac%e3%81%91%e3%81%8c%e3%82%89%e7%99%ba%e8%a6%8b%ef%bc%81%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%9f%e3%81%ae%e3%81%ac%e3%81%91%e3%81%8c%e3%82%89%e7%99%ba%e8%a6%8b%ef%bc%81%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2015 08:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[堀田佳之介]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[セミのぬけがら調査]]></category>
		<category><![CDATA[園外で見られた生き物]]></category>
		<category><![CDATA[地域のビオトープネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiraoka-kg.com/biotope/?p=3024</guid>
		<description><![CDATA[先日、日本セミの会の三好智和さんより、今年真鶴で採集したハルゼミのぬけがらを ３個体頂きました。恥ずかしながらこの時初めてハルゼミのぬけがらを見ました。 実際にマツ林でハルゼミのぬけがらを見つけたことが無いので、 三好さ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800703.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3025" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800703.jpg" alt="P1800703" width="567" height="425" /></a></p>
<p>先日、日本セミの会の三好智和さんより、今年真鶴で採集したハルゼミのぬけがらを</p>
<p>３個体頂きました。恥ずかしながらこの時初めてハルゼミのぬけがらを見ました。</p>
<p>実際にマツ林でハルゼミのぬけがらを見つけたことが無いので、</p>
<p>三好さんにお願いをして調査に同行させてもらい、真鶴半島まで行って来ました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>残念ながら成虫は確認できませんでしたが、ぬけがら１２個、鳴き声も聞けました。</p>
<p>平塚市内のハルゼミのぬけがら調査を実施しているのに、</p>
<p>実際に見たことが無い、鳴き声を聞いたことがない、では調査になりませんので、</p>
<p>大変良い経験をさせて頂きました。</p>
<p>三好さんありがとうございました！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%9f%e3%81%ae%e3%81%ac%e3%81%91%e3%81%8c%e3%82%89%e7%99%ba%e8%a6%8b%ef%bc%81%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平塚市内のハルゼミ調査開始！</title>
		<link>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e5%b9%b3%e5%a1%9a%e5%b8%82%e5%86%85%e3%81%ae%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%9f%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e9%96%8b%e5%a7%8b%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e5%b9%b3%e5%a1%9a%e5%b8%82%e5%86%85%e3%81%ae%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%9f%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e9%96%8b%e5%a7%8b%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 14:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[堀田佳之介]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[セミのぬけがら調査]]></category>
		<category><![CDATA[地域のビオトープネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiraoka-kg.com/biotope/?p=2992</guid>
		<description><![CDATA[昨年、平岡幼稚園で実施した「平塚市内のセミのぬけがら調査」をまとめた際に、 平塚市内で記録されているセミ類には、夏のセミ６種（アブラゼミ・ミンミンゼミ・ ニイニイゼミ・ヒグラシ・ツクツクボウシ・クマゼミ）の他に、ハルゼミ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800200.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2993" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1800200.jpg" alt="P1800200" width="850" height="638" /></a></p>
<p>昨年、平岡幼稚園で実施した「平塚市内のセミのぬけがら調査」をまとめた際に、</p>
<p>平塚市内で記録されているセミ類には、夏のセミ６種（アブラゼミ・ミンミンゼミ・</p>
<p>ニイニイゼミ・ヒグラシ・ツクツクボウシ・クマゼミ）の他に、ハルゼミの記録が</p>
<p>あることがわかりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そこで、今年は平岡幼稚園の園児・父兄に呼びかけて、</p>
<p>平塚市内のハルゼミの調査を実施することにしました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし、平塚市内のハルゼミは、２００１年の湘南平での記録を最後に、</p>
<p>１４年間記録が途切れています。</p>
<p>今年の調査で見つかれば大発見になります。</p>
<p>みんなで協力してハルゼミのぬけがらを探していきます！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>調査員：平岡幼稚園教員、園児、園児父兄</p>
<p>調査期間：2015年4月29日～5月31日まで</p>
<p>主催：平岡幼稚園</p>
<p>後援：平塚市博物館</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※１、調査結果は、平塚市博物館研究紀要「自然と文化」にて発表予定</p>
<p>※２、写真は4/29に実施した湘南平の調査の様子です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e5%b9%b3%e5%a1%9a%e5%b8%82%e5%86%85%e3%81%ae%e3%83%8f%e3%83%ab%e3%82%bc%e3%83%9f%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e9%96%8b%e5%a7%8b%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平塚市内のセミのぬけがら調査（2014年）結果報告</title>
		<link>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e5%b9%b3%e5%a1%9a%e5%b8%82%e5%86%85%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%81%ae%e3%81%ac%e3%81%91%e3%81%8c%e3%82%89%e8%aa%bf%e6%9f%bb%ef%bc%882014%e5%b9%b4%ef%bc%89%e7%b5%90%e6%9e%9c%e5%a0%b1%e5%91%8a/</link>
		<comments>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e5%b9%b3%e5%a1%9a%e5%b8%82%e5%86%85%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%81%ae%e3%81%ac%e3%81%91%e3%81%8c%e3%82%89%e8%aa%bf%e6%9f%bb%ef%bc%882014%e5%b9%b4%ef%bc%89%e7%b5%90%e6%9e%9c%e5%a0%b1%e5%91%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 11:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[堀田佳之介]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[セミのぬけがら調査]]></category>
		<category><![CDATA[地域のビオトープネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiraoka-kg.com/biotope/?p=3000</guid>
		<description><![CDATA[平成２６年の夏に平岡幼稚園で実施した「平塚市内のセミのぬけがら調査」の結果が 平塚市博物館研究報告「自然と文化 No38」P37～46に掲載されました。 本書は、平塚市博物館にて１２００円で販売されていますが、園関係者に [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1810833.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3001" src="http://hiraoka-kg.com/biotope/wp-content/uploads/2015/08/P1810833.jpg" alt="P1810833" width="748" height="1024" /></a></p>
<p>平成２６年の夏に平岡幼稚園で実施した「平塚市内のセミのぬけがら調査」の結果が</p>
<p>平塚市博物館研究報告「自然と文化 No38」P37～46に掲載されました。</p>
<p>本書は、平塚市博物館にて１２００円で販売されていますが、園関係者には原稿</p>
<p>を差し上げますので、ご希望の方はお申し出ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>尚、報告者名は、私の名前になっていますが「平岡幼稚園」とすれば良かったと、</p>
<p>今更ながら気が付きました。来年のセミのぬけがら調査の結果報告は、「平岡幼稚園」</p>
<p>としたいと思っています。</p>
<p>2015年は、夏のセミのぬけがら調査の他に、ハルゼミのぬけがら調査も実施予定です。</p>
<p>募集は後日行います、奮ってご参加下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiraoka-kg.com/biotope/%e5%b9%b3%e5%a1%9a%e5%b8%82%e5%86%85%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%81%ae%e3%81%ac%e3%81%91%e3%81%8c%e3%82%89%e8%aa%bf%e6%9f%bb%ef%bc%882014%e5%b9%b4%ef%bc%89%e7%b5%90%e6%9e%9c%e5%a0%b1%e5%91%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
